|
HISTÓRIA HOME LINKY PHOTO PROFILY ŠTATISTIKY ZÁPASY : 2000/2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
ROČNÍK 2000 / 2001
| Meno hráča | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | ŽK |
|---|
| Jonáček | 15 | 14 | 26 | 40 | 0 |
| Kollár | 15 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Béreš | 14 | 22 | 17 | 39 | 1 |
| Haring | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ondrejka | 9 | 9 | 10 | 19 | 1 |
| Ďurica | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Drugda | 5 | 14 | 7 | 21 | 1 |
| Spišiak | 4 | 12 | 9 | 21 | 0 |
| Rýs | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Matuška | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Huntoš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIMNÁ LIGA 2000 / 2001
| Meno hráča | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | ŽK |
|---|
| Jonáček | 8 | 10 | 12 | 22 | 4 |
| Ondrejka | 7 | 6 | 9 | 15 | 3 |
| Ščepko M. | 7 | 7 | 5 | 12 | 1 |
| Navrátil | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Béreš | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Ďurica | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Drugda | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Haring | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Spišiak | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Kollár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rýs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIMNÁ LIGA 2001 / 2002
| Meno hráča | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | ŽK | ČK |
|---|
| Šár | 8 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 |
| Béreš | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Ondrejka | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| Matuška | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Haring | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jonáček | 7 | 8 | 13 | 21 | 2 | 0 |
| Ščepko P. | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Ďurica | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ROČNÍK 2002 / 2003
| Meno hráča | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | ŽK | ČK |
|---|
| Matuška | 17 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 |
| Béreš | 17 | 14 | 9 | 23 | 1 | 0 |
| Jonáček | 12 | 11 | 9 | 20 | 1 | 0 |
| Konkoľ | 11 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 |
| Ondrejka | 9 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 |
| Huntoš | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Ščepko P. | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Šár | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Matoušek | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Haring | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
ZIMNÁ LIGA 2002 / 2003
| Meno hráča | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | ŽK | ČK |
|---|
| Jonáček | 8 | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 |
| Šár | 8 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 |
| Béreš | 8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 |
| Matoušek | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Matuška | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Ondrejka | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| Ščepko P. | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Žlkovan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Haring | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huntoš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTÓRIA HOME LINKY PHOTO PROFILY ŠTATISTIKY ZÁPASY : 2000/2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
|